<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ilJournal.it &#187; Accade oggi</title>
	<atom:link href="http://www.iljournal.it/category/foto-e-immagini/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iljournal.it</link>
	<description>Il Quotidiano online con notizie, inchieste, opinioni senza compromessi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Addio Donna Summer, regina della Disco</title>
		<link>http://www.iljournal.it/2012/addio-donna-summer-regina-della-disco-music/345150</link>
		<comments>http://www.iljournal.it/2012/addio-donna-summer-regina-della-disco-music/345150#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accade oggi]]></category>
		<category><![CDATA[anni 70]]></category>
		<category><![CDATA[Cancro]]></category>
		<category><![CDATA[Disco Music]]></category>
		<category><![CDATA[Donna Summer]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iljournal.it/?p=345150</guid>
		<description><![CDATA[E' morta a soli 63, a causa di un cancro, Donna Summer, regina della disco anni '70 e '80. Non la dimenticheremo tanto facilmente...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-345151" href="http://www.iljournal.it/2012/addio-donna-summer-regina-della-disco-music/345150 /donnasummer"><img class="alignleft size-full wp-image-345151" title="DonnaSummer" src="http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2012/05/DonnaSummer.jpg" alt="" width="240" height="194" /></a>E&#8217; morta Donna Summer, regina della disco music anni &#8217;70. A darne la notizia &#8211; in esclusiva &#8211; il sito americano <a href="http://www.tmz.com/2012/05/17/donna-summer-dead-last-dance/">TMZ</a>. La cantante, ormai 63enne, era malata da tempo di cancro ma stava cercando di completare un album proprio in queste settimane.</p>
<p>Famosa per la voce e la bellezza, la sua <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Donna_Summer">carriera </a>ebbe alti e bassi a partire dagli anni &#8217;80, nel 2008 aveva inciso un album &#8220;The Queen Is Back&#8221;, un chiaro riferimento ad un suo combattivo ritorno sulle scene. Vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti ha anche una stella sulla mitica Walk of Fame di Hollywood. </p>
<p><object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wPlV2dzXWCw?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/v/wPlV2dzXWCw?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iljournal.it/2012/addio-donna-summer-regina-della-disco-music/345150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La conferenza stampa di Monti</title>
		<link>http://www.iljournal.it/2011/la-diretta-video-della-conferenza-stampa-di-monti/292349</link>
		<comments>http://www.iljournal.it/2011/la-diretta-video-della-conferenza-stampa-di-monti/292349#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accade oggi]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza stampa]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[Discorso]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iljournal.it/?p=292349</guid>
		<description><![CDATA[Dalle 12 in diretta la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio, Mario Monti, che dovrebbe esporre la linee guida della seconda parte della manovra economica, la cosiddetta fase 2. In streaming dal sito del Tg la 7]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-292357" title="consultazioni" src="http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2011/12/consultazioni.jpg" alt="" width="253" height="144" />Dalle 12 in diretta la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio, Mario Monti, che dovrebbe esporre la linee guida della seconda parte della manovra economica, la cosiddetta fase 2.</p>
<p><a href="http://live.la7.it/specialetg/">In streaming dal sito del Tg la 7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iljournal.it/2011/la-diretta-video-della-conferenza-stampa-di-monti/292349/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo Governo, in diretta dal Quirinale</title>
		<link>http://www.iljournal.it/2011/nuovo-governo-in-diretta-dal-quirinale/278803</link>
		<comments>http://www.iljournal.it/2011/nuovo-governo-in-diretta-dal-quirinale/278803#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accade oggi]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[ministri]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Qurinale]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iljournal.it/?p=278803</guid>
		<description><![CDATA[Mentre si prolunga l&#8217;attesa per il discorso con cui Mario Monti scioglierà la riserva e presentarà dal Quirinale la lista dei nuovi ministri, si fanno sempre più insistenti le voci sulla possibile nomina, da alcuni data ormai per certa, di Lorenzo Ornaghi, rettore dell&#8217;Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e del banchiere Corrado Passera. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-278809" href="http://www.iljournal.it/2011/nuovo-governo-in-diretta-dal-quirinale/278803 /1001448-il_premier_incaricato_mario_monti"><img class="alignleft size-full wp-image-278809" style="width: 339px; height: 189px;" title="1001448-il_premier_incaricato_mario_monti" src="http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2011/11/1001448-il_premier_incaricato_mario_monti.jpg" alt="" /></a>Mentre si prolunga l&#8217;attesa per il discorso con cui Mario Monti scioglierà la riserva e presentarà dal Quirinale la lista dei nuovi ministri, si fanno sempre più insistenti le voci sulla possibile nomina, da alcuni data ormai per certa, di Lorenzo Ornaghi, rettore dell&#8217;Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e del banchiere Corrado Passera. Orinaghi, secondo un tweet di uno studente, avrebbe interrotto la lezione che stava tenendo all&#8217;università con <a href="http://twitter.com/#!/Cafeponci">queste</a> parole:&#8221;Mi spiace chiudere in anticipo le lezioni per ragioni a voi note. Non è un addio, confido sia un temporaneo commiato&#8221;. Letta e Amato non dovrebbero far parte della squadra di Governo, ma c&#8217;è chi inizia a pensare che il lungo ritardo sia dovuto a un cambio in corsa della lista dei ministri. Con un pò di fortuna dovreste riuscire a vedere la diretta di Repubblica.it dal Quirinale, dipende dalla banda internet</p>
<p><object id="objMP" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" width="500" height="390" type="application/x-oleobject"><param name="fileName" value="mms://wm.streaming.kataweb.it/reflector:34968" /><param name="url" value="mms://wm.streaming.kataweb.it/reflector:20627" /><param name="showControls" value="1" /><param name="volume" value="60" /><param name="autoStart" value="1" /><param name="showStatusBar" value="True" /><param name="uiMode" value="full" /><param name="stretchToFit" value="true" /><embed id="objMP2" type="application/x-mplayer2" width="500" height="390" src="mms://wm.streaming.kataweb.it/reflector:34968" name="objMP2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/mediaplayer/download/default.asp" stretchtofit="1" showcontrols="1" showstatusbar="1" autostart="1"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iljournal.it/2011/nuovo-governo-in-diretta-dal-quirinale/278803/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primarie PD: Pisapia in testa</title>
		<link>http://www.iljournal.it/2010/primarie-pd-pisapia-in-testa/189296</link>
		<comments>http://www.iljournal.it/2010/primarie-pd-pisapia-in-testa/189296#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 20:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca ajroldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accade oggi]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[moratti]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pisapia]]></category>
		<category><![CDATA[primarie]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[Vendola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iljournal.it/?p=189296</guid>
		<description><![CDATA[Secondo gli exit poll pubblicati dal Corriere.it Chiusi i seggi alle 20 alle primarie del Partito democratito per il candidato sindaco di Milano. Secondo gli exit poll diffusi da Termometro Politico, Giuliano Pisapia sarebbe in testa. Nei 17 seggi in cui sono state raccolte le indicazioni di voto, l&#8217;avvocato ex parlamentare di Rifondazione comunista avrebbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2010/11/194605635-7372fdb6-9db2-4a13-8ce1-d62092e17639.jpg"><img src="http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2010/11/194605635-7372fdb6-9db2-4a13-8ce1-d62092e17639-300x244.jpg" alt="" title="194605635-7372fdb6-9db2-4a13-8ce1-d62092e17639" width="300" height="244" class="alignleft size-medium wp-image-189297" /></a> Secondo gli <a href="http://milano.corriere.it/milano/notizie/politica/10_novembre_14/exit-poll-primarie-1804169354532.shtml">exit poll </a>pubblicati dal Corriere.it</p>
<blockquote><p>Chiusi i seggi alle 20 alle primarie del Partito democratito per il candidato sindaco di Milano. Secondo gli exit poll diffusi da Termometro Politico, Giuliano Pisapia sarebbe in testa. Nei 17 seggi in cui sono state raccolte le indicazioni di voto, l&#8217;avvocato ex parlamentare di Rifondazione comunista avrebbe raccolto preferenze tra il 43 e il 47% mentre l&#8217;architetto Stefano Boeri, sostenuto dalla segreteria del partito, sarebbe accreditato tra il 37 e il 41% dei consensi. Il costituzionalista Valerio Onida avrebbe ottenuto tra il 13 e il 15% dei voti, mentre l&#8217;outsider Michele Sacerdoti non avrebbe superato il 2%. Secondo la ricerca il margine di errore della rilevazione sarebbe del 2%.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iljournal.it/2010/primarie-pd-pisapia-in-testa/189296/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221; e io sono Nefertiti&#8221; dice la pm</title>
		<link>http://www.iljournal.it/2010/maroni-contestato/188349</link>
		<comments>http://www.iljournal.it/2010/maroni-contestato/188349#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 17:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca ajroldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accade oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Annamaria Fiorillo]]></category>
		<category><![CDATA[arcore]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[csm]]></category>
		<category><![CDATA[lele mora]]></category>
		<category><![CDATA[maroni]]></category>
		<category><![CDATA[pm dei minori]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iljournal.it/?p=188349</guid>
		<description><![CDATA[Ruby Rubacuori, ocvvero Karima el Mahroug, marocchina, 17 anni, torna sotto i riflettori. Eh si, il caso non è affato chiuso come vorrebbe il Ministro Maroni che al Sento certifica che tutto si è svolto secondo &#8220;le procedure previste dalla legge, dai regolamenti e dalla prassi&#8221;. Infatti il magistrato dei minori, quella AnnaMaria Fiorillo che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2010/11/maroni01g.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-188362" title="maroni01g" src="http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2010/11/maroni01g.jpg" alt="" width="300" height="230" /></a>Ruby Rubacuori, ocvvero Karima el Mahroug, marocchina, 17 anni, torna sotto i riflettori. Eh si, il caso non è affato chiuso come vorrebbe il Ministro Maroni che al Sento certifica che tutto si è svolto secondo &#8220;le procedure previste dalla legge, dai regolamenti e dalla prassi&#8221;. Infatti il magistrato dei minori, quella AnnaMaria Fiorillo che era di turna la sera del 27 maggio, non ci sta e si appella al CSM perchè venga ristabilità la verità.</p>
<blockquote><p>Il pm dei Minori Annamaria Fiorillo, che si occupò della vicenda la notte del 27 maggio quando Ruby fu <a href="http://www.repubblica.it/politica/2010/10/28/news/davanzo_ruby-8503315/">portata in questura</a> , non ci sta. E dichiara che si rivolgerà al Csm perché &#8220;le parole <a href="http://www.repubblica.it/politica/2010/11/09/news/maroni_ruby_questura_corretta-8932468/">del ministro Maroni </a> che sembrano in accordo con quelle del procuratore Bruti Liberati non corrispondono a quella che è la mia diretta e personale conoscenza del caso&#8221;. &#8220;Io non dico più niente &#8211; ha detto il magistrato dei minori -, parlerò eventualmente dopo, quando il Csm sarà intervenuto. Penso però che sia importante soprattutto il rispetto delle istituzioni e della legalità &#8211; ha aggiunto -, cosa a cui ho dedicato la mia vita e in cui credo profondamente. Proprio per questo rispetto della legalità e della giustizia &#8211; ha concluso -, quando le vedo calpestate parlo, perché altrimenti non potrei più guardarmi allo specchio come un essere umano&#8221;.</p></blockquote>
<p>Continua a leggere <a href="http://www.repubblica.it/cronaca/2010/11/10/news/ruby-pm-8958126/?ref=HREA-1">l&#8217;articolo</a> su Repubblica.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iljournal.it/2010/maroni-contestato/188349/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cose Nostre: in ricordo di Angelo Vassallo</title>
		<link>http://www.iljournal.it/2010/cose-nostre-in-ricordo-di-angelo-vassallo-diretta-web-a-reti-unificate/187356</link>
		<comments>http://www.iljournal.it/2010/cose-nostre-in-ricordo-di-angelo-vassallo-diretta-web-a-reti-unificate/187356#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 14:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca guadagno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accade oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Vassallo]]></category>
		<category><![CDATA[assassinato]]></category>
		<category><![CDATA[cose nostre]]></category>
		<category><![CDATA[diretta web a reti unificate]]></category>
		<category><![CDATA[legalità]]></category>
		<category><![CDATA[Pollica]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iljournal.it/?p=187356</guid>
		<description><![CDATA[Cose nostre, sono le storie di ordinaria eroicità, sono le idee, le denunce ma anche le storie positive dell&#8217;Italia di oggi, il tutto per non dimenticare. A due mesi esatta dalla barbara uccisione di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica assassinato per il suo impegno a favore della legalità un piccolo ma grande progetto che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2010/11/angelo-vassallo1.jpg"><img src="http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2010/11/angelo-vassallo1-300x215.jpg" alt="" title="angelo-vassallo1" width="300" height="215" class="alignleft size-medium wp-image-187379" /></a>Cose nostre, sono le storie di ordinaria eroicità, sono le idee, le denunce ma anche le storie positive dell&#8217;Italia di oggi, il tutto per non dimenticare. A due mesi esatta dalla barbara uccisione di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica assassinato per il suo impegno a favore della legalità un piccolo ma grande progetto che nasce dal popolo delle web tv che a reti unificate trasmetteranno questa sera <strong>Cose nostre. Per la legalità e la cultura ricordando Angelo Vasallo. </strong></p>
<p>Tante le voci che si riuniranno a Bologna per questa diretta, si parlerà di legalità e cultura ricordando il sindaco del Cilento e tante altre storie di voglia di riscatto. Tra i partecipanti Davide Scalenghe (Current),  Carmen Lasorella (San Marino RTV), Maria Cristina Origlia (Sole24Ore), (co-autore de “I dieci passi, piccolo breviario della legalità”, Add Editore), Laura De Merciari (Slow Food).  Saranno intervistati da Giampaolo Colletti (FEMI- Altratv.tv) e Francesca Fornario (L&#8217;Unità).  Partecipano alla diretta con interviste e contributi: Riccardo Iacona (Rai3), Giancarlo Caselli (Procuratore di Torino, già procuratore capo Antimafia a Palermo), Sofia Bosco (FAI), Alberto Cisterna (Direzione Nazionale Antimafia), Manuela Iattì (SkyTg24), Nicola Trifuoggi (Procuratore di Pescara), Giuseppe Caporale (La Repubblica). E questi sono solo alcuni nomi, il &#8220;cast&#8221; completo lo trovate sul sito di <a href="http://www.cosenostre.tv/diretta.htm">Cose nostre</a>.</p>
<p><span id="more-187356"></span></p>
<p>Il sito, creato appositamente per l&#8217;evento di questa sera, è anche una pagina <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=118553934869610">Facebook </a>e un canale <a href="http://www.youtube.com/user/CoseNostreTV?feature=mhum">Youtube</a> per dare la posibilità alle web tv italiane &#8220;sentinelle di democrazia&#8221;, ai blog, i portali informativi e ai videomaker sparsi in ogni angolo del mondo di partecipare con storie al positivo sui tanti Vassallo che governano le Istituzioni locali oppure postare video con le denunce di una mafia nascosta tra le pieghe della società, nella sua quotidianità.  Per seguire la trsmissione a partire dalle 20.00 è posibile scegliere tra le tante adesioni di web tv, come potete vedere da questo <a href="http://www.cosenostre.tv/adesioni.php">elenco</a>.  Tra i siti web di grandi testate giornalistiche daranno spazio alla diretta anche Repubblica TV, Corriere.it, Current, l’Unità, Wired, Rainews24, Il Fatto Quotidiano, Il Sole24Ore, <a href="http://www.articolo21.org/2033/notizia/maratona-web-per-ricordare-angelo-vassallo-domani.html">Articolo21.org</a>.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7NiIz5loEMI?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/7NiIz5loEMI?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iljournal.it/2010/cose-nostre-in-ricordo-di-angelo-vassallo-diretta-web-a-reti-unificate/187356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non c&#8217;è più tempo</title>
		<link>http://www.iljournal.it/2010/non-ce-piu-tempo/186002</link>
		<comments>http://www.iljournal.it/2010/non-ce-piu-tempo/186002#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 09:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca ajroldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accade oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[mario monti]]></category>
		<category><![CDATA[politiche economiche]]></category>
		<category><![CDATA[Tremonti]]></category>
		<category><![CDATA[università bocconi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iljournal.it/?p=186002</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Italia accumula ritardi su ritardi. Mentre gli altri paesi mettono in pratica politiche economoche e progetti di lungo periodo per attrezarsi di fronte alle sfide globali che vedranno in campo India e Cina, noi ci balocchiamo con il Lodo Alfano o con lo spettacolo offerto dai nostri politici attraverso il teatrino televisivo. Nello stesso tempo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2010/10/mario_monti_web-400x300.jpg"><img src="http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2010/10/mario_monti_web-400x300-300x225.jpg" alt="" title="mario_monti_web--400x300" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-186004" /></a>L&#8217;Italia accumula ritardi su ritardi. Mentre gli altri paesi mettono in pratica politiche economoche e progetti di lungo periodo per attrezarsi di fronte alle sfide globali che vedranno in campo India e Cina, noi ci balocchiamo con il Lodo Alfano o con lo spettacolo offerto dai nostri politici attraverso il teatrino televisivo. Nello stesso tempo, gran parte della stampa è assopita o intorpidita e segue pedissequamente quanto gli viene dato in pasto. Mario Monti, economista di fama internazionale, Presidente dell&#8217;Università Bocconi analizza la nostra situazione mettendola a confronto con altri paesi europei. La Polonia, tanto per fare un esempio.</p>
<blockquote><p>In Polonia, Paese che cresce velocemente sul piano economico e che ha ormai un peso politico nella Ue spesso superiore a quello dell’Italia, il governo ha promosso un dibattito pubblico su come rafforzare la crescita e migliorare la società da qui al 2030, non solo al 2020 come chiede la Ue (www.Poland2030.pl)</p></blockquote>
<blockquote><p>L’Italia ha accumulato molto ritardo, nella preparazione del proprio futuro di economia competitiva appartenente all’Eurozona. La strategia di «programmazione delle riforme», suggerita da queste colonne nel 1997 subito dopo l’ingresso nell’euro, non è stata adottata con continuità né dai governi di centrosinistra (1998-2001 e 2006-2008), né da quelli di centrodestra (2001-2006 e dal 2008). Né nei primi, né nei secondi si è registrata la necessaria coesione culturale sull’obiettivo di far diventare l’Italia una moderna economia di mercato, con poteri pubblici forti e imparziali, capaci di fissare le regole del gioco e di imporne il rispetto. Quando, nel 2005-2006, avanzammo l’ipotesi che, per superare le forti resistenze corporative a difesa di privilegi e rendite e contro la concorrenza, potesse valere la pena di ricercare temporanee e trasparenti convergenze tra energie politiche riformiste presenti nei due schieramenti, l’idea venne giudicata severamente da destra e da sinistra perché avrebbe intralciato lo svilupparsi del bipolarismo, nel quale si riponeva grande fiducia.</p></blockquote>
<p>Comntinua <a href="http://www.corriere.it/editoriali/10_ottobre_31/monti-quanto-tempo-perso_b76888f2-e4c6-11df-8ccb-00144f02aabc.shtml"> a leggere</a> Mario Monti sul Corriere.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iljournal.it/2010/non-ce-piu-tempo/186002/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama a caccia di voti</title>
		<link>http://www.iljournal.it/2010/obama-cerca-voti/183154</link>
		<comments>http://www.iljournal.it/2010/obama-cerca-voti/183154#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 14:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel de santis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accade oggi]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni america]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marissa meyer]]></category>
		<category><![CDATA[obamab]]></category>
		<category><![CDATA[reggie love]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iljournal.it/?p=183154</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama e Steve Jobs, rispettivamente l’uomo più potete e l’uomo più tecnologico del mondo, si sono incontrati, in gran segreto. L&#8217;incontro, s&#8217;è tenuto all&#8217;Hotel Westin di Seattle, è finito con una dichiarazione ufficiale: 45 minuti di colloquio per discutere di tecnologia, istruzione, competitività del sistema americano all&#8217;estero. Fuffa. La sostanza sta tutto in quel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2010/10/obama-steve-josb.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-183163" title="obama steve jobs" src="http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2010/10/obama-steve-josb-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" /></a>Barack Obama e Steve Jobs, rispettivamente l’uomo più potete e l’uomo più tecnologico del mondo, si sono incontrati, in gran segreto. L&#8217;incontro, s&#8217;è tenuto all&#8217;Hotel Westin di Seattle, è finito con una dichiarazione ufficiale: 45 minuti di colloquio per discutere di tecnologia, istruzione, competitività del sistema americano all&#8217;estero. Fuffa. La sostanza sta tutto in quel bisogno di entrambi di riappacificarsi. La &#8220;pace&#8221; tra Obama e Jobs è appena scoppiata.  il Presidente degli USA sarà ricevuto a casa di Marissa Meyer, la vicepresidente di <a href="http://www.iljournal.it/2010/google-potrebbe-sostituire-l%e2%80%99indice-statunitense-per-la-raccolta-dei-dati-sui-prezzi/">Google</a>, cioè la società che negli ultimi tempi si è scontrata più e più volte con <a href="http://www.iljournal.it/2010/back-to-the-mac-un-keynote-contagiato-dai-dispositivi-mobile/">Apple</a>. Recentemente infatti Jobs aveva criticato Android, sistema operativo per smartphone creato dal colosso di Mountain View, accusandolo di essere “troppo frammentato”, dato che gli sviluppatori di Android devono ogni volta progettare i loro software per decine di dispositivi diversi. Rimanendo in tema “scontri” il presidente degli <a href="http://www.iljournal.it/2010/usa-sospesa-la-legge-sui-gay-nellesercito/">Stati Uniti</a> ed il CEO dell’azienda della melamorsicata si erano scontrati l’ultima volta il 27 gennaio. In quella occasione Obama stava tenendo un discorso sullo stato dell’Unione, mentre Jobs presentava alla sua platea, ovviamente più piccola,  l’iPad. Nel programma della campagna elettorale di Obama si legge soltanto che quest’oggi il presidente terrà un discorso da una abitazione di Palo Alto. Si tratta però della casa di Marissa Meyer, scelta non casuale dato che, l’amministratore delegato di Google, Eric Schmidt, è stato uno dei consiglieri economici più ascoltati dal presidente americano. Non sappiamo di cosa abbiano discusso Obama e Jobs. Non conosciamo neanche i temi che saranno discussi con la Meyer questa sera. Di una cosa c&#8217;è certezza. Obama è a caccia di voti. Obama deve risalire nei consensi dell&#8217;opinione pubblica che è stordita dalla fragorosa campagna di accuse mosse contro il Presidente dall&#8217;ala dura dei repubblicani guidati da quella Sara Palin che oggi è alla testa dei Tea party.<br />
Più semplice invece ipotizzare cosa il permaloso CEO di Apple, potrebbe chiedere ad Obama: un chiarimento in merito alla risposta, riportata su <a href="http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/10/22/news/incontro_segreto_obama_steve_jobs-8317277/">Repubblica.it</a>, che il presidente americano ha dato ad un giornalista del New York Times che, alla domanda: “Presidente lei legge i libri sull’iPad?” si è visto replicare:  “E&#8217; lui” indicando il suo assistente personale Reggie Love, “che mi porta dietro i libri, i giornali e tutta la musica che mi serve. Io ho il mio iReggie&#8217;&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iljournal.it/2010/obama-cerca-voti/183154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I rifiuti a Napoli che la tv non fa vedere</title>
		<link>http://www.iljournal.it/2010/i-rifiuti-a-napoli-che-la-tv-non-fa-vedere/183205</link>
		<comments>http://www.iljournal.it/2010/i-rifiuti-a-napoli-che-la-tv-non-fa-vedere/183205#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 12:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca ajroldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accade oggi]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[cassonetti]]></category>
		<category><![CDATA[monnezza]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[rettifilo]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iljournal.it/?p=183205</guid>
		<description><![CDATA[Una monnezza di miracolo, altro che il miracolo della monnezza. Mi sono appena arrivate le foto da Napoli di nuovo alle prese con l&#8217;emergenza rifiuti. Ce ne sono mucchi enormi nelle strade. La zona vesuviana sta esplodendo: gli autocarri riescono a portare la spazzatura nelle discariche solo se scortati dalla polizia, ormai è guerriglia urbana. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogeko.it/wp-content/uploads/2010/10/emergenza-rifiuti-napoli-rettifilo.jpg" alt="emergenza rifiuti napoli rettifilo" title="emergenza rifiuti napoli rettifilo" width="400" height="281" class="aligncenter size-full wp-image-56220" /><br />
