<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ilJournal.it &#187; Consumi</title>
	<atom:link href="http://www.iljournal.it/category/risparmi-e-consumatori/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iljournal.it</link>
	<description>Il Quotidiano online con notizie, inchieste, opinioni senza compromessi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Groupon svela il profilo del tipico acquirente online</title>
		<link>http://www.iljournal.it/2012/groupon-svela-il-profilo-del-tipico-acquirente-online/344550</link>
		<comments>http://www.iljournal.it/2012/groupon-svela-il-profilo-del-tipico-acquirente-online/344550#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[donna laureata]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca Ipsos]]></category>
		<category><![CDATA[ristorazione e benessere]]></category>
		<category><![CDATA[social shopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iljournal.it/?p=344550</guid>
		<description><![CDATA[I gruppi di acquisto online dominano molte abitudini di consumo: Groupon ha approfondito il fenomeno, svelando l'identikit del tipico social shopper italiano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-344612" href="http://www.iljournal.it/2012/groupon-svela-il-profilo-del-tipico-acquirente-online/344550 /groupon"><img class="size-full wp-image-344612 alignleft" title="groupon" src="http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2012/05/groupon.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a>Il fenomeno dei gruppi di acquisto online è dilagato inevitabilmente anche nel nostro paese, ma chi è il tipico fruitore di questi servizi; una delle aziende più famose del settore, Groupon, ha provveduto a svelare l’identikit del tipico social shopper italiano, vale a dire la persona che usa in maniera abituale il web e si avvale di tali gruppi.</p>
<p>Anzitutto, questo soggetto è una donna, con una laurea come titolo di studio, un’età compresa tra i 25 e i 44 anni e un impiego che le garantisce un reddito di 40mila euro all’anno. Tutti questi dati sono stati ottenuti attraverso una attenta analisi dell’<a href="http://www.ipsos.com">Istituto Internazionale di Ricerca Ipsos Media Ct</a>, il quale l’ha condotta nel periodo compreso tra gli scorsi mesi di dicembre e gennaio. Anche altri paesi sono stati coinvolti, in primis Francia, Germania e Inghilterra, in modo da comprendere meglio le abitudini dei social shopper.</p>
<p>Il campione italiano è piuttosto rappresentativo (poco più di cinquecento persone), ma utile per capire quanto il couponing stia conquistando un numero crescente di persone, <a href="http://www.iljournal.it/2012/gruppi-acquisto-dove-sono-ricevute-fiscali/300367">nonostante qualche intoppo e polemica</a>. Vi sono altri dati che vale la pena menzionare: ad esempio, il 60% degli utenti in questione è di sesso femminile, mentre oltre un terzo di essi ha un’età compresa nella fascia che è stata ricordata in precedenza.</p>
<p>Ma cosa acquistano di preciso gli italiani? <a href="http://www.iljournal.it/2012/cosa-sta-combinando-groupon/299176">I settori più gettonati sono diversi e variano dalla ristorazione al benessere</a>: i menu che prevedono sconti sul prezzo finale sono molto amati, ma anche i trattamenti di bellezza, i pacchetti benessere e ovviamente i viaggi. Il fatto che si tratti di una esperienza nuova e diversa è certamente un incentivo in questo senso, senza dimenticare che il 73% degli utenti online è pronto a <a href="http://www.iljournal.it/2011/lordine-dei-medici-contro-groupon/281056">sfruttare tali piattaforme anche in futuro</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iljournal.it/2012/groupon-svela-il-profilo-del-tipico-acquirente-online/344550/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Rc Auto mantiene ancora in vita le province</title>
		<link>http://www.iljournal.it/2012/la-rc-auto-mantiene-ancora-in-vita-le-province/344126</link>
		<comments>http://www.iljournal.it/2012/la-rc-auto-mantiene-ancora-in-vita-le-province/344126#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[aumento fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[bilanci in rosso]]></category>
		<category><![CDATA[province]]></category>
		<category><![CDATA[rc auto]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti urbani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iljournal.it/?p=344126</guid>
		<description><![CDATA[Le province italiane sono destinate a sparire, ma intanto riescono a rimpolpare i loro bilanci con gli aumenti fiscali della Rc Auto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><div class="publyz" style="display: block;height: 75px;overflow: hidden;text-align: center;clear: both;"><!-- PUBLY -->
<iframe id='ae5460ae' name='ae5460ae' src='http://adsy.publy.it/www/delivery/afr.php?zoneid=701&cb=1452639725' frameborder='0' scrolling='no' width='468' height='60'><a href='http://adsy.publy.it/www/delivery/ck.php?n=ac62adcc&cb=1452639725' target='_blank'><img src='http://adsy.publy.it/www/delivery/avw.php?zoneid=701&cb=1452639725&n=ac62adcc' border='0' alt='' /></a></iframe>
<!-- DO NOT MODIFY --></div></p><p><a rel="attachment wp-att-344171" href="http://www.iljournal.it/2012/la-rc-auto-mantiene-ancora-in-vita-le-province/344126 /rc-auto"><img class="size-medium wp-image-344171 alignleft" title="rc-auto" src="http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2012/05/rc-auto-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>Viene spontaneo domandarsi, sempre che sia lecito farlo, se le province italiane siano destinate a durare ancora a lungo: il De Profundis intonato da più parti è stato forse avventato, visto che questa estinzione definitiva di tali enti locali non è nemmeno cominciata. Forse siamo stati troppo ottimisti nel credere che fossero le loro ultime ore di vita, anzi le province sono pronte ad attaccare i portafogli dei contribuenti italiani con <a href="http://www.iljournal.it/2012/in-senato-si-discute-dellabolizione-dellisvap/338048">un prelievo fiscale che fa davvero indignare</a>.</p>
<p>A cosa ci si sta riferendo? Bastano due parole e tutto diventa più chiaro: Rc Auto. In effetti, ben due giunte su tre hanno già scelto di <a href="http://www.iljournal.it/2012/le-critiche-dellantitrust-a-benzina-e-rc-auto/332779%20/pitruzzella">aumentare la quota di loro spettanza per quel che concerne la polizza assicurativa sulle autovetture</a>. I rincari sono piuttosto corposi, visto che gli enti locali godono di autonomia molto ampia dal punto di vista tributario, pertanto si arriverà a picchi di ben sedici punti percentuali del premio annuale.</p>
<p>La tassa che grava sulla Rc Auto è di competenza provinciale, dunque si spiegano in questa maniera le cifre in questione. Di solito, si applica un’aliquota pari al 12,5%, ma dal 2011 è stato consentito anche di aggiungere fino a un 3,5% in più. Le uniche province che si sono distinte per “onestà” sono state quelle di Aosta, Bolzano e Trento, le quali hanno bloccato l’imposizione attorno al 9%.</p>
<p><a href="http://www.iljournal.it/2011/lento-declino-enti-locali/264694">I bilanci delle giunte sono in profondo rosso</a>, dunque si cerca di fare cassa in questa maniera. Purtroppo, però, si è scelto un settore, quello assicurativo, che non gode affatto di ottima fama, quindi si rischia soltanto di aggiungere altra benzina sul fuoco delle polemiche. Tanto più che perfino i rifiuti urbani potrebbero essere interessati da una pesante stangata, sempre a causa dell’autonomia fiscale: insomma, <a href="http://www.iljournal.it/2012/tutti-i-tagli-della-revisione-di-spesa/339093">per essere un leone ferito</a>, questo ente locale è riuscito ad assestare una zampata davvero micidiale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iljournal.it/2012/la-rc-auto-mantiene-ancora-in-vita-le-province/344126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollettino dei consumatori: il racconto della settimana</title>
		<link>http://www.iljournal.it/2012/bollettino-dei-consumatori-il-racconto-della-settimana-9/343515</link>
		<comments>http://www.iljournal.it/2012/bollettino-dei-consumatori-il-racconto-della-settimana-9/343515#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[co.co.pro]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[multa L'Oréal]]></category>
		<category><![CDATA[piano anti-povertà]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iljournal.it/?p=343515</guid>
		<description><![CDATA[Nel bollettino dei consumatori di questa settimana fari centrati sui derivati di JP Morgan, il piano anti-povertà del governo e il salario di base dei co.co.pro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-343551" href="http://www.iljournal.it/2012/bollettino-dei-consumatori-il-racconto-della-settimana-9/343515 /17601993_bollettino-natalizio-dei-consumatori-01111111-2"><img class="size-medium wp-image-343551 alignleft" title="17601993_bollettino-natalizio-dei-consumatori-01111111" src="http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2012/05/17601993_bollettino-natalizio-dei-consumatori-011111111-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>La legge 180 del 1978 compie proprio oggi trentaquattro anni di vita: sono quindi più di tre decenni che il nostro paese ha abolito i manicomi e le cliniche per malati mentali con quella che è passata alla storia come “Legge Basaglia”, dal nome dello psichiatra e promotore della riforma. Qualche seme della follia rischia ancora di germogliare, soprattutto se non si farà di più in Italia nella tutela dei cittadini e dei consumatori, una certezza che si può ricavare molto facilmente anche dai principali fatti della settimana che termina oggi e che sono riassunti in questo bollettino.</p>
<p>Del fatto che i consumatori vengono ancora troppo ignorati e dimenticati è possibile accorgersene con due fatti ben precisi: anzitutto, un colosso mondiale e famoso come L’Oréal si è visto recapitare dall’Antitrust <a href="http://www.iljournal.it/2012/la-pubblicita-ingannevole-inchioda-loreal/343276">una multa di ben 200mila euro per pubblicità ingannevole</a> (non il primo caso per giunta). Inoltre, stupisce come a distanza di oltre un anno il registro delle opposizioni sia quantomeno inutile, visto che <a href="http://www.iljournal.it/2012/il-telemarketing-continua-a-mietere-vittime/342413">il telemarketing continua a disturbare e stressare i cittadini</a>, alcuni dei quali sottoscrivono inconsciamente perfino dei contratti per questo motivo.</p>
<p>Non stupisce affatto, invece, <a href="http://www.iljournal.it/2012/gli-errori-commessi-da-jp-morgan/342908">l’inquietante vicenda che ha riguardato JP Morgan</a>, tra le più grandi banche d’America e del Mondo: l’istituto newyorkese ha infatti ammesso di aver perso oltre due miliardi di dollari a causa di scommesse sbagliate con i derivati, ancora una volta letali per chi li utilizza con troppa leggerezza. Ma purtroppo le abitudini dei consumatori sono <a href="http://www.iljournal.it/2012/dieci-anni-di-nuovi-consumi-e-nuove-abitudini/341525">cambiate profondamente negli ultimi anni</a>, come rilevato da Adusbef e Federconsumatori, con le spese per i principali beni decisamente ridotte per il minore potere d’acquisto.</p>
<p>Se non altro, il governo sembra muoversi in favore di alcune categorie: ne sono un esempio il piano anti povertà approntato da Fabrizio Barca, ministro per la Coesione Sociale, <a href="http://www.iljournal.it/2012/il-piano-anti-poverta-del-governo/343187">in favore delle regioni del Sud</a>, e il salario di base previsto dal Ddl Lavoro per i <a href="http://www.iljournal.it/2012/un-salario-di-base-anche-per-i-contratti-a-progetto/342740">co.co.pro</a> (contratti di collaborazione a progetto), un primo tentativo di contrastare la precarietà. Ma gli italiani sono ormai diventati come San Tommaso e continueranno a non credere in alcun cambiamento positivo finché non l’avranno visto davvero con i loro occhi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iljournal.it/2012/bollettino-dei-consumatori-il-racconto-della-settimana-9/343515/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pubblicità ingannevole inchioda L&#8217;Oréal</title>
		<link>http://www.iljournal.it/2012/la-pubblicita-ingannevole-inchioda-loreal/343276</link>
		<comments>http://www.iljournal.it/2012/la-pubblicita-ingannevole-inchioda-loreal/343276#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[l'oreal]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto anti-calvizie]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità ingannevole]]></category>
		<category><![CDATA[risultati inesatti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iljournal.it/?p=343276</guid>
		<description><![CDATA[Uno spot della fine del 2011 de L'Oréal costa al colosso francese 200mila euro di multa per il messaggio ingannevole]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-343279" href="http://www.iljournal.it/2012/la-pubblicita-ingannevole-inchioda-loreal/343276 /timthumb"><img class="size-full wp-image-343279 alignleft" title="timthumb" src="http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2012/05/timthumb.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a>Le pratiche commerciali scorrette sono davvero dure a morire: ne è una chiara testimonianza la multa inflitta dall’Antitrust, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a L’Oréal, la celebre multinazionale francese del settore cosmetico. Che cosa ha combinato il colosso transalpino per meritare una sanzione di duecentomila euro?</p>
<p>Come ha precisato la stessa Authority, l’importo è giustificato dal fatto che la società di Clichy si è resa protagonista di pubblicità ingannevole, con una campagna che ha sponsorizzato dei <a href="http://www.iljournal.it/2010/i-loschi-trucchi-delle-imprese-cosmetiche/197621">prodotti utili per contrastare la calvizie</a>, più precisamente quelli della linea Dercos, con l’Aminexil Pro che è finito nel mirino dell’Agcm. In effetti, è stato rilevato come questa pubblicità abbia ingenerato nella mente dei consumatori la convinzione che il prodotto fosse realmente efficace contro il problema, facendo leva soprattutto sui risultati ottenuti.</p>
<p>La frase incriminata, in particolare, è stata quella che metteva in risalto il 72% in meno di caduta di capelli, un dato non vero perché lo studio da cui deriva è stato effettuato soltanto su pazienti con lievi forme di calvizie. Non si poteva dunque strombazzare ai quattro venti che l’Aminexil Pro fosse idoneo per tutti i casi. L’inganno è stato smascherato, anche se lo spot in questione ha dominato i media negli ultimi tre mesi dello scorso anno.</p>
<p>Bisogna comunque sottolineare che i dati presi in esame dall’Antitrust sono stati forniti dalla stessa L’Oréal, dunque si può almeno rilevare la preziosa collaborazione. Tra l’altro, non è la prima volta che i francesi si comportano in questo modo, visto che già nel 2010 erano stati riscontrati <a href="http://www.iljournal.it/2012/la-pubblicita-ingannevole-di-poste-italiane/321450">altri messaggi ingannevoli</a>, con informazioni poco complete e inesatte. Questa vicenda deve insegnare ancora una volta ai consumatori che vale sempre la pena dubitare in ambito commerciale, anche quando il nome è di peso come quello de <a href="http://www.loreal.fr/">L’Oréal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iljournal.it/2012/la-pubblicita-ingannevole-inchioda-loreal/343276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I trasporti pubblici e salati di Roma</title>
		<link>http://www.iljournal.it/2012/i-trasporti-pubblici-e-salati-di-roma/342970</link>
		<comments>http://www.iljournal.it/2012/i-trasporti-pubblici-e-salati-di-roma/342970#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[biglietti autobus]]></category>
		<category><![CDATA[rincari e proteste]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Unc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iljournal.it/?p=342970</guid>
		<description><![CDATA[L'Unione Nazionale Consumatori si scaglia contro i rincari dei trasporti romani, in primis quelli dei bus e dei taxi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-343035" href="http://www.iljournal.it/2012/i-trasporti-pubblici-e-salati-di-roma/342970 /imagesca6mhw4j"><img class="size-full wp-image-343035 alignleft" title="imagesCA6MHW4J" src="http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2012/05/imagesCA6MHW4J.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a>Parlare dei trasporti pubblici di Roma in questi ultimi significa soprattutto fare riferimento ai loro aumenti tariffari: non ha convinto del tutto, anzi sta provocando una polemica dopo l’altra, l’incremento dei prezzi deciso dal Comune capitolino per quel che riguarda gli autobus, ma come se non bastasse <a href="http://www.iljournal.it/2012/taxi-romani-si-agli-aumenti-no-alle-ricevute/335658">anche i taxi della Capitale diventano protagonisti di una stangata</a>.</p>
<p>Procediamo però con ordine. Come ha ricordato l’Unione Nazionale Consumatori, <a href="http://www.comunicaroma.info/2012/atac-anticipa-gli-aumenti/">dal prossimo 1° giugno i biglietti degli autobus per il trasporto pubblico subiranno un rialzo significativo</a>, passando da 1 fino a 1,50 euro, anche se in realtà si è deciso addirittura di anticipare questo provvedimento al 25 maggio. Per i taxi, invece, si parla di un rincaro pari a ben quindici punti percentuali, un salasso che <a href="http://www.comunicaroma.info/2012/atac-da-settembre-rateizzazioni-per-studenti-ed-over-65/">mette a serio rischio i portafogli dei cittadini</a>.</p>
<p>Inoltre, a questi rincari non equivale nessun miglioramento del servizio, quindi ci si chiede giustamente che cosa si possa ottenere in cambio delle maggiori spese. La lamentela di Massimiliano Dona, numero uno dell’<a href="http://www.unc.it">Unc</a>, è presto detta, visto che a suo dire le associazioni dei consumatori dovrebbero essere consultate prima di decidere e approvare i piani tariffari di questo tipo, invece vengono spesso considerate come un fastidio o qualcosa da evitare per non allungare i tempi delle misure.</p>
<p>Il giudizio sul trasporto non può che essere negativo: ritardi, confusione, comportamenti scortesi, scioperi ripetuti e disagevoli come quello di oggi, certo non si può fare di tutta l’erba un fascio, ma bisogna provare per credere. Con la benzina che sale alle stelle, nonostante qualche incoraggiante ma timido taglio delle tariffe negli ultimi giorni, vi dovrebbe essere un’alternativa sana ed economica per spostarsi in una città così grande, quand’è che Roma avrà un trasporto pubblico all’altezza di questo nome?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iljournal.it/2012/i-trasporti-pubblici-e-salati-di-roma/342970/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il telemarketing continua a mietere vittime</title>
		<link>http://www.iljournal.it/2012/il-telemarketing-continua-a-mietere-vittime/342413</link>
		<comments>http://www.iljournal.it/2012/il-telemarketing-continua-a-mietere-vittime/342413#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[contratti indesiderati]]></category>
		<category><![CDATA[garante privacy]]></category>
		<category><![CDATA[registro opposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[tutela consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iljournal.it/?p=342413</guid>
		<description><![CDATA[Il registro delle opposizioni esiste da più di un anno, eppure il telemarketing continua ad essere molto diffuso, soprattutto nelle ore serali]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-342414" href="http://www.iljournal.it/2012/il-telemarketing-continua-a-mietere-vittime/342413 /2120578820_2"><img class="size-medium wp-image-342414 alignleft" title="2120578820_2" src="http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2012/05/2120578820_2-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a>Il registro delle opposizioni sembrava aver finalmente sconfitto la noia e il disturbo del telemarketing: il verbo “sembrare” non è però usato a sproposito, visto che la situazione non è poi molto cambiata, con gli operatori telefonici che continuano a tartassare di chiamate a ogni ora del giorno per proporre i contratti più diversi. In particolare, questi stessi operatori scelgono spesso le ore serali, quando magari una persona è appena tornata da lavoro e pensa a tutto fuorché a rispondere a queste proposte.</p>
<p>Insomma, le aziende attive nel settore brillano sicuramente per furbizia e astuzia. Non sono pochi i consumatori che sono convinti con le tecniche di consenso più svariate. Eppure, come già anticipato, da più di un anno esiste un apposito registro in cui gli abbonati telefonici possono essere inseriti se non desiderano più ricevere queste chiamate per attività commerciali e promozionali, <a href="http://www.iljournal.it/2011/telemarketing-dire-no-quanta-confusione/209085">una misura che al suo debutto era stata accolta con grandi speranze</a>.</p>
<p>I consumatori italiani possono dimostrare che il fenomeno non è stato affatto ridimensionato. In più, non sono rari i casi in cui <a href="http://www.iljournal.it/2012/le-pratiche-commerciali-scorrette-di-sorgenia/333330">si va a sottoscrivere un contratto senza neanche rendersene conto</a>, un situazione davvero gravissima. È dovuto intervenire perfino il Garante della Privacy per venire in soccorso di coloro che hanno dovuto subire <a href="http://www.ditascanostra.it/2009/pubblicita-al-telefono-nuovo-intervento-del-garante-a-difesa-della-privacy">la violazione delle norme sul telemarketing</a>. Uno dei comportamenti più strani delle aziende consiste nel celare la loro identità rendendo non identificabile il numero di telefono.</p>
<p>Basteranno queste nuove segnalazioni per risolvere il classico paradosso all’italiana? Le società attive nel settore in questione devono pure sopravvivere, ma la tutela e il rispetto dei consumatori viene prima di tutto: il consiglio di chi è iscritto al registro e riceve ancora chiamate è proprio quello di <a href="http://www.iljournal.it/2011/unione-nazionale-consumatori-privacy-mai-rischio/216162">rivolgersi quanto prima al Garante della Privacy</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iljournal.it/2012/il-telemarketing-continua-a-mietere-vittime/342413/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruxelles tranquillizza i consumatori sulle merci a rischio</title>
		<link>http://www.iljournal.it/2012/bruxelles-tranquillizza-i-consumatori-sulle-merci-a-rischio/342026</link>
		<comments>http://www.iljournal.it/2012/bruxelles-tranquillizza-i-consumatori-sulle-merci-a-rischio/342026#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[calo notifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori europei]]></category>
		<category><![CDATA[merci pericolose]]></category>
		<category><![CDATA[Rapex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iljournal.it/?p=342026</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione Europea ha pubblicato il rapporto 2011 relativo ai prodotti pericolosi: le notifiche sono calate fino al 54%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-342094" href="http://www.iljournal.it/2012/bruxelles-tranquillizza-i-consumatori-sulle-merci-a-rischio/342026 /logo-rapex-slogan-rgb-en"><img class="size-full wp-image-342094 alignleft" title="Logo-RAPEX-slogan-rgb-EN" src="http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2012/05/Logo-RAPEX-slogan-rgb-EN.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Quanta fiducia dovrebbero nutrire i consumatori europei nei confronti del mercato comunitario e delle merci che mette a disposizione? Secondo la Commissione Europea, si può essere relativamente tranquilli, grazie soprattutto ai risultati raggiunti negli ultimi anni. In particolare, Bruxelles ha voluto sottolineare come le notifiche di prodotti pericolosi giunti dalla Cina sono diminuite, anche se il numero resta ancora alto (il 54% per la precisione).</p>
<p>A livello comunitario si fa affidamento su un particolare sistema di informazione, il <a href="http://ec.europa.eu/rapex">Rapex</a>. Quest’ultimo è infatti in grado di individuare le merci pericolose, provvedendo al loro ritiro tempestivo. Una maggiore cooperazione tra le varie autorità potrebbe addirittura migliorare la sua efficienza. Il 2011, sempre secondo <a href="http://www.google.com/url?q=http://www.iljournal.it/2012/il-richiamo-di-bruxelles-alle-banche-europee/324540&amp;sa=U&amp;ei=dgKqT8anN8ez8QO-17DOBA&amp;ved=0CBAQFjAG&amp;client=internal-uds-cse&amp;usg=AFQjCNGA6_aswGCu0HiQ-1DiWPj6tI8kMg">quanto pubblicato dalla Commissione Europea</a>, è stato un anno più che positivo in questo senso.</p>
<p>Entrando maggiormente nel dettaglio del rapporto, <a href="http://www.iljournal.it/2012/le-spese-dei-consumatori-europei-secondo-confcommercio/333399">un quinto delle notifiche ha riguardato prodotti di origine europea</a>, mentre il 15% si riferisce ad altri paesi: le merci italiane che hanno fatto scattare l’allarme hanno riguardato invece il 2% dei casi. Inoltre, il paese più attivo nelle notifiche è stato senza dubbio la Spagna (189 procedimenti), seguita a ruota dalla Bulgaria, dall’Ungheria e dalla Germania.</p>
<p>Quali prodotti hanno messo a repentaglio la <a href="http://www.iljournal.it/2012/le-nuove-tutele-per-i-consumatori-europei/328160">sicurezza dei consumatori</a>? La maggiore pericolosità è stata quella dei prodotti tessili, dei giocattoli e dei veicoli a motore: i rischi principali, inoltre, consistono nel soffocamento, l’irritazione, lesioni e addirittura folgorazioni (nel caso dei prodotti elettrici), senza dimenticare i rischi chimici relativi a diversi cosmetici. Secondo John Dalli, commissario responsabile per la salute e la politica dei consumatori, questi ultimi devono rallegrarsi del fatto che poche merci a rischio provengano dall’Ue, anche se l’impegno in questo campo non è mai abbastanza e va ancora perfezionato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iljournal.it/2012/bruxelles-tranquillizza-i-consumatori-sulle-merci-a-rischio/342026/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;attesa per il nuovo confronto sui carburanti</title>
		<link>http://www.iljournal.it/2012/lattesa-per-il-nuovo-confronto-sui-carburanti/341733</link>
		<comments>http://www.iljournal.it/2012/lattesa-per-il-nuovo-confronto-sui-carburanti/341733#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[carburanti]]></category>
		<category><![CDATA[dati Commissione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[proposte utili]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Economico]]></category>
		<category><![CDATA[tavolo di domani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iljournal.it/?p=341733</guid>
		<description><![CDATA[E' previsto per domani il tavolo indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico sui carburanti: quanto si può sperare in questo ennesimo confronto?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-341746" href="http://www.iljournal.it/2012/lattesa-per-il-nuovo-confronto-sui-carburanti/341733 /attachment/1728711057"><img class="size-medium wp-image-341746 alignleft" title="1728711057" src="http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2012/05/1728711057-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>L’attesa per la giornata di domani potrebbe essere ben spesa: si tratta, infatti, della data scelta dal Ministero dello Sviluppo Economico per il tavolo di confronto sulla situazione dei prezzi dei principali prodotti petroliferi nel nostro paese. Che cosa si può sperare da questa iniziativa, prevista già da tempo dal Garante dei Prezzi? Sarà un ennesimo incontro a vuoto oppure il momento in cui ci si renderà conto della <a href="http://www.iljournal.it/2011/carburanti-aumenti-non-ancora-finiti/245392">drammaticità della situazione</a>?</p>
<p>Anzitutto, bisogna capire chi sarà presente a questo meeting. Oltre al ministro Corrado Passera, è prevista la partecipazione dei rappresentanti della filiera dei carburanti, anche se sarebbe necessaria una maggiore rappresentatività anche per quel che riguarda le associazioni dei consumatori: inoltre, la convocazione è diventata realtà soltanto dopo che sono stati diffusi dati allarmanti sul nostro paese da parte della <a href="http://ec.europa.eu/index_it.htm">Commissione Europea</a>, come se le denunce e gli allarmi degli ultimi mesi non siano mai esistiti.</p>
<p>Quindi, a voler essere onesti e ottimisti, i risultati saranno probabilmente quelli degli altri tavoli passati, ovvero si riconoscerà la situazione critica dei carburanti nel nostro paese, <a href="http://www.iljournal.it/2011/rincari-carburanti-soluzione-sterlizzazione-iva/227772">ma di proposte e suggerimenti utili non ve ne saranno molti</a>. Ma a dire la verità, una ulteriore ricetta per risolvere il problema è stata suggerita proprio ieri da Adusbef e Federconsumatori.</p>
